Disponibilités - Catherine de Medicis

Située au sommet de la tour, cette chambre offre une vue enchanteresse sur le parc et la Loire,

qui ne cesse d'émerveiller à toute heure de la journée. Même depuis la charmante petite tour, le panorama s'étend à perte de vue,
conférant à la chambre une atmosphère chaleureuse et résolument romantique.

Calendrier

Mars

ma di wo do vr za zo
X X X X X X X
9 10 11 12 13 X 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Avril

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mai

ma di wo do vr za zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 X X 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juin

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Juillet

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Août

ma di wo do vr za zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 X X X
31

Septembre

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Octobre

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Novembre

ma di wo do vr za zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Décembre

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31